排名 队伍          赛 胜 平 负 积分
1       波斯波     15  9   5   1   32
2       塞帕汉     16  8   6   2   30
3       高尔高赫 15  8   4    3  28
4       德独立     16  7   6    3  27
5       拉夫桑贾 16  4  11   1  23
6       泰拉克托 15  6   4    5  22
7       赞达兰     16  5   6    5   21
8       弗拉德     15  4   8    3   20
9       阿拉克     15  5   5    5   20
10     扎巴汉     15  3   9    3   18
11     马拉皖     16  4   6    6   18
12     帕达什特  15 4   5    6   17
13     培坎          16 3   7    6   16
14     克尔曼      15 2   5    8   11
15     纳夫特      15 2   4    9   10
16     拿芙马塞   15 2  3   10    9
伊朗甲级联赛积分榜
积分榜为
1,德黑兰独立队,积分66分。
2,波斯波利斯,积分61分。
3,高尔高赫,积分58分。
4,塞帕汗,积分53分。
5,胡齐斯坦,积分48分。
6,拉夫桑贾,积分42分。
7,阿拉克铝业,积分37分。
8,扎巴汉,积分37分。
9,斯帕克达什特,积分34分。
10,培坎,积分33分。
11,纳萨吉玛赞达兰,积分33分。
12,纳芙特,积分33分。
13,泰拉克托,积分29分。
14,拿芙马塞索利曼,积分22分。
15,塞浦西。积分17分
16,沙赫坤度若。积分16名。
伊朗甲级联赛积分榜
2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜总成绩
名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 高尔高赫 8 4 4 0 12 5 7 16
2 塞帕汉 8 5 1 2 12 5 7 16
3 阿拉克铝业 8 4 4 0 8 1 7 16
4 波斯波利斯 8 4 3 1 9 5 4 15
5 拉夫桑贾 8 4 2 2 10 5 5 14
6 德黑兰独立 8 3 5 0 6 2 4 14
7 派肯 8 3 3 2 7 5 2 12
8 胡齐斯坦 8 3 3 2 6 8 -2 12
9 佐伯阿汉 8 3 1 4 4 8 -4 10
10 法加尔瑟帕斯 8 2 3 3 5 6 -1 9
11 纳萨及玛赞达兰 8 2 3 3 7 9 -2 9
12 泰拉克托 8 2 2 4 6 9 -3 8
13 纳夫特 8 1 3 4 3 8 -5 6
14 拿芙马塞索利曼 8 1 3 4 2 7 -5 6
15 哈瓦达尔 8 1 2 5 2 6 -4 5
16 帕迪德呼罗珊 8 0 2 6 1 11 -10 2
2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜主场成绩
名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 阿拉克铝业 4 3 1 0 6 1 5 10
2 塞帕汉 4 3 1 0 5 0 5 10
3 波斯波利斯 4 3 1 0 5 2 3 10
4 高尔高赫 4 2 2 0 9 4 5 8
5 拉夫桑贾 4 2 2 0 5 1 4 8
6 德黑兰独立 4 2 2 0 2 0 2 8
7 纳萨及玛赞达兰 4 2 1 1 5 4 1 7
8 胡齐斯坦 4 2 1 1 4 4 0 7
9 泰拉克托 4 2 0 2 5 4 1 6
10 哈瓦达尔 4 1 2 1 2 2 0 5
11 派肯 4 1 1 2 1 2 -1 4
12 纳夫特 5 0 3 2 1 4 -3 3
13 佐伯阿汉 4 1 0 3 1 6 -5 3
14 帕迪德呼罗珊 4 0 2 2 1 3 -2 2
15 法加尔瑟帕斯 4 0 2 2 2 5 -3 2
16 拿芙马塞索利曼 3 0 1 2 0 4 -4 1
2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜主场成绩
名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 派肯 4 2 2 0 6 3 3 8
2 高尔高赫 4 2 2 0 3 1 2 8
3 法加尔瑟帕斯 4 2 1 1 3 1 2 7
4 佐伯阿汉 4 2 1 1 3 2 1 7
5 塞帕汉 4 2 0 2 7 5 2 6
6 德黑兰独立 4 1 3 0 4 2 2 6
7 阿拉克铝业 4 1 3 0 2 0 2 6
8 拉夫桑贾 4 2 0 2 5 4 1 6
9 波斯波利斯 4 1 2 1 4 3 1 5
10 拿芙马塞索利曼 5 1 2 2 2 3 -1 5
11 胡齐斯坦 4 1 2 1 2 4 -2 5
12 纳夫特 3 1 0 2 2 4 -2 3
13 纳萨及玛赞达兰 4 0 2 2 2 5 -3 2
14 泰拉克托 4 0 2 2 1 5 -4 2
15 哈瓦达尔 4 0 0 4 0 4 -4 0
16 帕迪德呼罗珊 4 0 0 4 0 8 -8 0
语音朗读: