名次 球队(中姓性名之前) 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球 积分
1 深圳健力宝 22 11 9 2 30 13 17 42
2 山东鲁能泰山 22 10 6 6 44 29 15 36
3 上海国际 22 8 8 6 39 31 8 32
4 辽宁中誉 22 10 2 10 39 40 -1 32
5 大连实德 22 10 6 6 33 26 7 30
6 天津康师傅 22 7 8 7 28 29 -1 29
7 北京现代 22 8 7 7 35 33 2 28
8 沈阳金德 22 7 5 10 23 29 -6 26
9 四川冠城 22 4 11 7 29 37 -8 23
10 上海申花SVA 22 4 10 8 28 37 -9 22
11 青岛贝莱特 22 4 9 9 21 28 -7 21
12 重庆力帆 22 4 9 9 14 31 -17 21
语音朗读: