澳超联赛 积分榜

编辑:淡淡 时间:2023-01-17 13:45:34

澳超联赛 积分榜

1 墨尔本城 9 7/1/1 22

2 西悉尼流浪者 10 5/3/2 18

3 中部海岸海员 10 5/1/4 16

4 阿德莱德联 10 4/3/3 15

5 Macarthur FC 10 4/2/4 14

6 悉尼 10 4/1/5 13

7 布里斯班狮吼 9 2/6/1 12

8 纽卡斯尔喷射机 10 4/0/6 12

9 威灵顿凤凰 10 2/5/3 11

10 西部联 10 3/2/5 11

11 墨尔本胜仗 9 3/1/5 10

12 珀斯光荣 9 2/1/6 7

语音朗读: